Характеристики продукта
| Общие данные | |
| Мощность: | 170 W |
| Максимальный уровень шума: | 65,5 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 29 дБ |
| Цвет | белый |
| Управление | ручное |
| Очистка: | |
| Максимальная площадь помещения: | 100 m2 |
| Производительность | 810 м3/ч |
| Коэффициент CADR: | 810 м3/ч |
| Технология очистки: | многоступенчатая |
| Фильтрация воздуха: | 2-ступенчатая |
| Фильтры: | HEPA; фильтр предварительной очистки |
| Режимы работы: | Пользовательский |
| Особенности | |
| Подключение к Wi-Fi : | нет |
| Регулировка уровня очистки | да |
| Индикатор загрязнения воздуха: | нет |
| Индикатор замены фильтра: нет: | нет |
| Индикатор вредных газов: | нет |
| Индикатор влажности: | нет |
| Индикатор температуры: | нет |
| Таймер | нет |
| Дополнительные функции | |
| Увлажнение | нет |
| Ионизация | нет |
| Вентилятор на 360°: | нет |
| Физические параметры | |
| Размеры (Ш х В х Г): | 52,2 x 62,5 x 39,9 см |
| Вес | 28 кг |
| Размеры упаковки: | 57 х 72 х 49 см |
| Вес с упаковкой: | 15 кг |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEAL |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Очиститель |
Информация для заказа
- Цена: 151 602 ₴






Отправка с 02 мая 2026