-17%

Стерео ресивер Denon CEOL RCDN-12 DAB White
55 628 ₴
46 356 ₴
- Під замовлення
- Код: 509932
Відправка з 17 березня 2026+380 (800) 31-92-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Denon CEOL RCDN-12 DAB 2.1-канальний Wi-Fi Bluetooth AirPlay ресивер білий

Особливості продукту
| Секція підсилювача | |
| Кількість каналів | 2.1 |
| Потужність на канал | 65 W |
| Еквалайзер | немає |
| Регулятор високих/низьких частот | так |
| Фільтр гучності (контурний) | немає |
| Радіо | FM (UKF), DAB+, DAB , Кількість програмованих радіостанцій немає |
| Опір динаміків | 4 - 16 Ω |
| Додаткові функції | |
| Wi-Fi | так |
| DLNA | немає |
| Bluetooth | так |
| AirPlay | так |
| Сертифіковано Apple | Сумісність з iPod/iPhone |
| Спеціальний додаток | так |
| Додаткові функції | Сумісність перевірена Roon |
| Додаткова інформація | Вихід на підсилювач і сабвуфер |
| Підтримувані аудіоформати | MP3 |
| Сумісність з декількома кімнатами | Denon HEOS |
| Моделі, сумісні з мультирум-системою | Denon HEOS - докладніше |
| Сумісність з голосовими помічниками | Amazon Alexa |
| Входи / виходи | |
| Підтримує HDMI | ARC |
| Вхід / вихід HDMI | 1 / 0 |
| Цифровий оптичний вхід / вихід | 1 / 0 |
| Цифровий коаксіальний вхід / вихід | 0 / 0 |
| Компонентний відеовхід / вихід | 0 / 0 |
| Композитний відеовхід / вихід | 0 / 0 |
| Аналоговий аудіовхід / вихід | 3 / 0 |
| Роз'єм USB | так |
| Роз'єм Ethernet (LAN) | так |
| Вихід на навушники | так |
| Попередній вихід | так |
| Фоно вхід PHONO | так |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Розміри (Ш х В х Г) | 280 x 108 x 305 мм |
| Вага | 3.4 кг |
| Енергоспоживання | 55 Вт увімкнено, 0,4 Вт у режимі очікування |
| Живлення | 220 - 240 В 50/60 Гц |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Denon |
| Стан | Новий |
| Тип | Стерео ресивер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 356 ₴








