| Основные данные |
| Размеры без выступов (ВхШхД) | 47,5 x 60 x 85 см |
| Глубина с выступами | 53,5 см |
| Цвет | антрацит |
| Выбор воды в зависимости от размера загрузки | автоматический |
| Регулировка скорости отжима | да |
| Регулировка температуры | да |
| Электронный дисплей | да |
| Энергоэффективность |
| Вместимость стиральной машины | 9 кг |
| Вместимость для стирки/сушки | 5 кг |
| Класс энергопотребления при стирке/сушке | E |
| Энергетический класс стирки | A |
| Класс отжима-сушки | B |
| Время цикла стирки | 3:48 |
| Время цикла стирки-сушки | 7:40 |
| Расход электроэнергии при стирке (100 циклов) | 44 кВт-ч |
| Расход электроэнергии на стирку с сушкой (100 циклов) | 326 кВтч |
| Потребление тока при стирке с сушкой | 3,26 кВтч |
| Расход воды на мойку (цикл) | 50 l |
| Расход воды при стирке/сушке (цикл) | 80 l |
| Уровень шума - отжим | 71 дБ |
| Класс шума - отжим | A |
| Уровень шума (стирка/сушка) | 71 дБ / |
| Максимальная скорость отжима | 1160 об/мин |
| Программы и функции |
| Программы стирки | Стирка AI |
| Программы сушки | Автоматическая |
| Отложенный старт | да |
| Дополнительные функции | Дополнительное полоскание |
| Безопасность использования |
| Безопасность эксплуатации | Блокировка панели управления |
| Внешние размеры |
| Размеры упаковки | 58 x 65 x 88 см |
| Вес с упаковкой | 60 кг |