| Основные данные |
| Размеры без выступов (ВхШхД) | 60 x 60 x 85 см |
| Глубина с выступами | 62,2 см |
| Цвет | чёрный |
| Выбор воды в зависимости от размера загрузки | автоматический |
| Регулировка скорости отжима | да |
| Контроль температуры | да |
| Электронный дисплей | да |
| Энергоэффективность |
| Вместимость стиральной машины | 11 кг |
| Вместимость для стирки/сушки | 6 кг |
| Класс энергопотребления стирка/сушка | D |
| Энергетический класс стирки | A |
| Класс отжима-сушки | B |
| Продолжительность цикла стирки | 4:00 |
| Время цикла стирки-сушки | 7:32 |
| Расход электроэнергии при стирке (100 циклов) | 48 кВт-ч |
| Потребление электроэнергии при стирке с сушкой (100 циклов) | 308 кВтч |
| Текущее потребление при стирке с сушкой | 3,08 кВтч |
| Расход воды на мойку (цикл) | 54 l |
| Расход воды при стирке/сушке (цикл) | 90 l |
| Уровень шума - отжим | 72 дБ |
| Класс шума - отжим | A |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Программы и функции |
| Программы стирки | хлопок |
| Программы сушки | хлопок |
| Отложенный старт | да |
| Дополнительные функции | Мойка воздуха - освежение подогретым воздухом |
| Безопасность эксплуатации |
| Безопасность эксплуатации | Встроенная защита от затопления |
| Внешние параметры |
| Размеры упаковки | 70 x 63 x 88 см |
| Вес с упаковкой | 79 кг |