-17%

Комутатор Dahua Technology S4100-8ET2GT-96-C
9 377 ₴
7 814 ₴
- Під замовлення
- Код: 514701
Відправка з 19 березня 2026+380 (800) 31-92-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КОМУТАТОР DAHUA S4100-8ET2GT-96-C

Призначення
Хмарний 10-портовий керований комутатор з 8 портами PoE.
- Підтримує візуалізоване управління і віддалене обслуговування.
- Підтримує автоматичну генерацію топології мережі.
- Живлення на відстані 250 м.
- 8-контактний PoE для кращої сумісності та зменшення втрат кабелю.
- Сторожовий таймер PoE контролює стан терміналу в режимі реального часу.
- Підтримка політики управління живленням.
Розміри

Технічні характеристики:
| Апаратне забезпечення | |||
| Блок живлення в комплекті | Так | ||
| По | Так | ||
| Порт Ethernet | 8 | ||
| Швидкість порту Ethernet | 10/100 Мбіт/с | ||
| Швидкість завантаження через порт Ethernet | 10/100/1000 Мбіт/с | ||
| Опис функціональних слотів | Порти 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Мбіт/с | ||
| Майстер-канал 1-2: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с | |||
| Живлення | 53 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, 1.81 А | ||
| Температура | від -10°C до +55°C (від +14°F до +131°F) | ||
| Вологість | 5-95% (відносна вологість), без конденсації | ||
| Температура зберігання | від -40°C до +70°C (від -40°F до +158°F) | ||
| Вологість при зберіганні | 5-95% (відносна вологість), без конденсації | ||
| Споживання | Робота на холостому ходу: 5 Вт Загальне споживання: 96 Вт | ||
| Продуктивність | |||
| Інтелектуальний керований вимикач | Так | ||
| ЧАС НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ | 864 663 h | ||
| Комутатори | 7.2 Гбіт/с | ||
| Швидкість передачі пакетів | 4.17 млн пакетів/сек | ||
| Розмір буфера пакетів | 4 Мбіт | ||
| Джамбо-кадр | 1,664 байт | ||
| Розмір MAC-таблиці | 16,000 | ||
| Стандарт зв'язку | IEEE 802.3; IEEE 802.3u сумісний; IEEE 802.3X сумісний; IEEE 802.3ab сумісний | ||
| Особливість | |||
| Протокол PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3BT | ||
| Джерело живлення PoE | Порт 1 ≤90 Вт; Порт2-8 ≤30 Вт; Всього ≤96 Вт | ||
| Керування живленням PoE | Так | ||
| Призначення контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||
| Передача PoE на великі відстані | Так | ||
| Функція DHCP | Клієнт DHCP | ||
| Управління обладнанням | Керування експлуатацією та технічним обслуговуванням у мобільному додатку; | ||
| Конфігурація та управління за допомогою ConfigTool | |||
| Загальне | |||
| Захист від статичної електрики | Повітряний розряд: 8 кВ | ||
| Контактний розряд: 6 кВ | |||
| Захист від освітлення | Загальний режим: 4 кВ | ||
| Диференціальний режим: 2 кВ | |||
| Вага нетто | 0,5 кг (1,10 фунтів) | ||
| Вага брутто | 0,63 кг (1,39 фунта) | ||
| Розміри виробу | 190 мм × 100 мм × 30 мм (7,48« × 3,94» × 1,18") | ||
| Розміри упаковки | 265 мм × 238 мм × 76 мм (10,43« × 9,37» × 2,99") | ||
| Сертифікати | CE; FCC | ||
| Продуктивність передачі: | |||
| Напруга живлення комутатора 53В. | |||
| CAT5E / CAT6. Макс. Опір постійному і змінному струму; 10Ω/100м | |||
| (m) | Навантажувальна здатність (Вт) | Пропускна здатність (Мбіт/с) | |
| IEEE802.3bt 90 Вт | |||
| 100 | 71.3 | 100 | |
| 150 | 62 | 10 | |
| 200 | 51 | 10 | |
| 250 | 40 | 10 | |
| Hi-PoE 60 Вт | |||
| 100 | 53 | 100 | |
| 150 | 50 | 10 | |
| 200 | 47 | 10 | |
| 250 | 37 | 10 | |
| IEEE802.3 при 30 Вт | |||
| 100 | 45437 | 100 | |
| 150 | 45437 | 10 | |
| 200 | 45437 | 10 | |
| 250 | 45437 | 10 | |
| Примітка: Дані в цій таблиці були зібрані тестовою лабораторією Dahua і наведені лише для ознайомлення. Фактична відстань передачі може змінюватися залежно від енергоспоживання підключених пристроїв, їх типу та стану. |
Характеристики продукту
| Бренд | DAHUA |
| Модель | S4100-8ET2GT-96-C |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 814 ₴



