-17%

Монитор HP S5 Pro 527pq (9D9S0UT)
18 870 ₴
15 725 ₴
- Под заказ
- Код: 531320
Отправка с 20 июня 2026+380 (800) 31-92-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
HP Series 5 27-дюймовый монитор серии 5 Pro QHD - 527pq
27-дюймовый монитор HP Series 5 серии 5 Pro QHD - 527pq. Длина диагонали экрана: 68.6 см (27"), Разрешение: 2560 x 1440 px, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LCD, Поверхность дисплея: Матовая, Время отклика (типовое): 5 мс, Собственное соотношение сторон: 16:9, Угол обзора (горизонтальный): 178°, Угол обзора (вертикальный): 178°. Встроенный USB-концентратор, Версия USB-концентратора: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA, Возможность регулировки высоты. Цвет продукта: черный
Характеристики продукта
| Графика | |
| HDCP | Да |
| Питание | |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребляемая мощность | 30 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | E |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 22 кВт-ч |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Максимальная потребляемая мощность | 72 W |
| Входное напряжение переменного тока | 100 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Программное обеспечение | |
| Включенное программное обеспечение | HP Display Center; HP Display Manager |
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера/видеокамера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Производительность | |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Технология Flicker-free | Да |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Характеристики | |
| Цвет продукта | Черный |
| Тип источника питания | Внутренний |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Регулировка наклона | Да |
| Страна происхождения | Китай, Вьетнам |
| Сегмент HP | Бизнес |
| Безопасность | |
| Кенсингтонский замок | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 613,4 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 228,9 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 543,8 мм |
| Ширина блока (без основания) | 613,4 мм |
| Глубина (без основания) | 46,9 мм |
| Высота (без основания) | 356,7 мм |
| Вес (без основания) | 4,6 кг |
| Вес изделия | 6,2 кг |
| Вес (с основанием) | 6,2 кг |
| Устойчивость | |
| Сертификация экологичности (устойчивости) | ENERGY STAR |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 100 x 100 мм |
| Возможность регулировки высоты | Да |
| Регулируемая высота (макс.) | 15 см |
| Ось вращения | Да |
| Угол поворота вокруг оси | -90 - 90° |
| Поворот | Да |
| Поворотный | -45 - 45° |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20° |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Дисплей | |
| Тип подсветки | Краевой светодиод |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 кд/м² |
| Время отклика (типичное) | 5 мс |
| Антибликовый экран | Да |
| Поддерживаемые графические разрешения | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Коэффициент контрастности (динамический) | 10000000:1 |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Размер пятна | 0,23 x 0,23 мм |
| Диапазон горизонтального сканирования | 30 - 152 кГц |
| Диапазон сканирования (длина) | 50 - 100 Гц |
| Размер изображения (горизонтальный) | 59,7 см |
| Размер изображения (вертикальный) | 33,6 см |
| Частота обновления по горизонтали | 30 - 152 кГц |
| Частота обновления по вертикали | 50 - 100 Гц |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандартная цветовая гамма | sRGB |
| Охват sRGB (типичный) | 100% |
| Длина диагонали экрана | 68,6 см (27") |
| Технология дисплея | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
| Разрешение | 2560 x 1440 px |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип экрана | IPS |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Форма экрана | Плоский |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Длина диагонали экрана (см) | 68,6 см |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Цветовая гамма | 100% |
| Коэффициент затемнения | 25% |
| Цвета дисплея | 16,7 миллионов цветов |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 1500:1 |
| Технология низкого уровня синего света | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели | |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Порты и интерфейсы | |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Версия USB-концентратора | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип портаUSB upstream | USB Type-B |
| Количество портов USB Type-B (количество) | 1 |
| Количество портов USB Type-A | 4 |
| HDMI | Да |
| Версия выхода DisplayPort | 1.2 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Выход для наушников | Нет |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Дизайн | |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет ножек | Серебристый, черный |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 5 - 35 °C |
| Диапазон относительной влажности | 5 - 95% |
| Допустимая относительная влажность | 20 - 80% |
| Содержание упаковки | |
| Основание в комплекте | Да |
| Кабели | AC, DisplayPort, HDMI, USB тип A - USB тип B |
| Краткое руководство пользователя | Да |
| Фирменные характеристики | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122904709 |
| Сертификаты | |
| Сертификаты соответствия | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Сертификаты | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Всемирное применение; ОАЭ; NRCS; PSE; EE - Украина; сертификат TÜV для оборудования с низким уровнем синего света; работает с сертификатом Chromebook; MEPS - Корея; CEL Grade 2; DoC Австралия и Новая Зеландия; EMF |
| Технические детали | |
| Общие правила безопасности продукции (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 699 мм |
| Глубина упаковки | 160 мм |
| Высота упаковки | 446 мм |
| Вес с упаковкой | 9,2 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Другие характеристики | |
| Код unspsc | 43211902 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 15 725 ₴









