Увага! Даний товар доступний до відвантаження з центрального складу. Орієнтовні терміни 7-14 робочих днів.
Характеристики продукту
| Спосіб завантаження: | спереду | |
| Розміри без урахування виступів (ВхШхГ): | 58,2 x 59,7 x 84,5 см | |
| Колір | білий | |
| Колір дверей | чорний | |
| Програматор (управління): | електронний: циферблат; сенсорний екран | |
| Електронний дисплей: | так | |
| Напрямок відкривання дверей: | вліво | |
| Можна встановлювати під стільницею: | ні | |
| Інверторний двигун: | так | |
| Енергоефективність | ||
| Номінальна місткість: | 10 кг | |
| Клас енергоспоживання: | A | |
| Енергоспоживання (100 циклів): | 51 кВт-год | 0.51 кВт-год |
| Споживання води (цикл): | 37 l | |
| Рівень шуму - віджимання (нова): | 75 дБ | |
| Максимальна швидкість віджиму: | 1400 об/хв | |
| Залишкова вологість: | 53 % | |
| Клас прання: | A | |
| Клас віджиму: | B | |
| Клас шуму при віджиманні: | C | |
| Програми та функції | ||
| Програми прання: | 60 хв; антиалергенна; автоматична (пара); бавовна; бавовна (пара); бавовна 20 градусів; бавовна 40 градусів; бавовна - біле; бавовна - еко; бавовна - кольорові; бавовна - швидке прання; темні тканини; щоденне; еко; еко 40-60; джинси; кольорові; кольорові (пар); короткі; легке прасування; суміш; пар; полоскання; ручне прання; попереднє прання бавовни; синтетика; синтетика - пар; швидке 12 хв; швидке 60 хв; вовна; віджимання | |
| Тривалість програми "еко 40-60": | 3:58 | |
| Очищення барабана: | немає | |
| Відкладений старт: | так | |
| Регулювання швидкості віджиму: | ступінчасте | |
| Регулювання температури: | так | |
| Менше складок (легке прасування): | так | |
| Рівномірний розподіл навантаження: | так | |
| Контроль піноутворення: | так | |
| Автоматизація ваги: | так | |
| Автоматизація прання: | так | |
| Індикатор виконання програми: | так | |
| Індикація часу, що залишився: | так | |
| Звуковий сигнал завершення програми: | так | |
| Додаткові функції: | старт/пауза; додавання пари до циклу | |
| Додаткова інформація: | меню; змінні підшипники; описова панель управління | |
| Використані технології: | Автоматизація прання Sharp Eco-Logic; сертифікація Woolmark; зменшення вібрації корпусу Sharp Wave. | |
| Безпека | ||
| Батьківський замок (панель управління): | так | |
| Інші функції безпеки: | Блокування передчасного відкриття дверцят | |
| Зовнішні розміри | ||
| Розміри упаковки: | 62 x 63 x 87 см | |
| Вага з упаковкою: | 78 кг | |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sharp |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте







