-17%

Монітор Philips 32E1N1800LA/00
18 515 ₴
15 429 ₴
- Під замовлення
- Код: 520614
Відправка з 18 березня 2026+380 (800) 31-92-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Philips 1000 серія 32E1N1800LA/00 LED-дисплей 80 см (31,5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Black
Philips 1000 серії 32E1N1800LA/00 Довжина діагоналі екрану: 80 см (31.5"), Роздільна здатність: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технологія дисплея: LCD, Час відгуку (типовий): 4 мс, Співвідношення сторін: 16:9, Кут огляду (по горизонталі): 178°, Кут огляду (вертикальний): 178°. Вбудовані динаміки. Стандарт VESA. Колір виробу: чорний
Характеристики товару
| Дисплей | |
| Технологія дисплея | LCD |
| Тип підсвічування | W-LED |
| Сенсорний екран | Немає |
| Яскравість дисплея (типова) | 300 кд/м2 |
| Час відгуку (типовий) | 4 мс |
| Екран антивідблиску | Так |
| Форма екрану | Плоский |
| Коефіцієнт контрастності (типовий) | 3500:1 |
| Максимальна частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду (по горизонталі) | 178° |
| Кут огляду (по вертикалі) | 178° |
| Кольори дисплея | 1,07 трильйона кольорів |
| Розмір плями | 0.18159 x 0.18159 мм |
| Діапазон горизонтальної розгортки | 30 - 140 кГц |
| Діапазон сканування (довжина) | 40 - 60 Гц |
| Розмір зображення (по горизонталі) | 69.7 см |
| Розмір зображення (по вертикалі) | 39.2 см |
| Довжина діагоналі екрану (см) | 80 см |
| Підтримка високого динамічного діапазону (HDR) | Так |
| Технологія розширеного динамічного діапазону (HDR) | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Так |
| Глибина кольору | 8 біт |
| Стандартний колірний обхват | sRGB |
| Довжина діагоналі екрану | 80 см (31,5) |
| Світлодіодне підсвічування | Так |
| Маркетингова назва динамічної контрастності | Mega Infinity DCR |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 px |
| Тип екрану | VA |
| Екран sRGB | Так |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Щільність пікселів | 139.87 ppi |
| Коефіцієнт затемнення | 25% |
| Власне співвідношення сторін | 16:9 |
| Графіка | |
| HDCP | Так |
| Особливості управління | |
| ЕКРАННЕ МЕНЮ | Так |
| Кількість мов екранного меню | 21 |
| Мультимедіа | |
| Вихідна потужність (RMS) | 4 W |
| Вбудовані динаміки | Так |
| Вбудований фотоапарат/відеокамера | Ні |
| Динамік саундбара | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Ергономіка | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 100 x 100 мм |
| Кенсінгтонський замок | Так |
| Тип розетки з кабельним замком | Kensington |
| Можливість регулювання висоти | Ні |
| Регулювання нахилу | Так |
| Діапазон кута нахилу | -5 - 20° |
| Мови екранного меню | Спрощена китайська, традиційна китайська, чеська, німецька, голландська, англійська, іспанська, фінська, французька, грецька, угорська, італійська, японська, корейська, польська, португальська, російська, шведська, турецька, українська |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 870 мм |
| Глибина упаковки | 261 мм |
| Висота упаковки | 512 мм |
| Вага з упаковкою | 9,68 кг |
| Особливості | |
| Версія HDCP | 1.4/2.2 |
| Підтримка Plug & play | Так |
| MTBF (середній час напрацювання на відмову) | 50000 h |
| Вміст упаковки | |
| База в комплекті | Так |
| Кабелі | AC, HDMI |
| Посібник користувача | Так |
| Потужність | |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Споживана потужність | 34,9 W |
| Вимкнений режим | 0,3 W |
| Вхідна напруга змінного струму | 100 - 240 V |
| Вхідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Порти та інтерфейси | |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| HDMI | Так |
| Кількість портів HDMI | 2 |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Кількість DisplayPort | 1 |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Аудіовихід | Так |
| Продуктивність | |
| NVIDIA G-SYNC | немає |
| AMD FreeSync | Ні |
| Технологія без мерехтіння | Так |
| Технологія низького рівня синього світла | Так |
| Дизайн | |
| Позиціонування на ринку | Для дому |
| Колір продукту | Чорний |
| Світлодіоди | Робочий, резервний |
| Вага та розміри | |
| Ширина пристрою (з основою) | 714 мм |
| Глибина агрегату (з основою) | 140 мм |
| Висота агрегату (з основою) | 512 мм |
| Вага (з основою) | 7.39 кг |
| Ширина (без основи) | 714 мм |
| Глибина (без основи) | 52 мм |
| Висота (без основи) | 419 мм |
| Вага (без основи) | 6.25 кг |
| Умови експлуатації | |
| Діапазон температур (експлуатація) | 0 - 40 °C |
| Діапазон відносної вологості | 20 - 80% |
| Допустима висота під час експлуатації (над рівнем моря) | 0 - 3658 m |
| Допустима висота над рівнем моря (над рівнем моря) | 3658 - 12192 m |
| Діапазон температур (зберігання) | -20 - 60 °C |
| Інші функції | |
| Тип живлення | Внутрішнє |
| Зовнішнє покриття | Текстурована |
| Операційна система | Mac OSWindows 11/10 |
| Функції зображення | SmartImage |
| Пакувальний матеріал, придатний для вторинної переробки | 100% |
| Delta E | 2 |
| Режим слабкого синього світла | Так |
| Режим легкого читання | Так |
| Philips SmartUniformity | 95 - 102% |
| Не містить | ПВХ/BFR |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 429 ₴








