
Монітор BenQ SW242Q (9H.LLVLA.TBE)
44 411 ₴
37 009 ₴
- Під замовлення
- Код: 571192
Відправка з 17 березня 2026Монітор BenQ SW242Q (9H.LLVLA.TBE) - ідеальне рішення для професіоналів
Монітор BenQ SW242Q - це високоякісний дисплей, розроблений спеціально для дизайнерів, фотографів та всіх, хто цінує точність кольору та високу роздільну здатність. З діагоналлю 24.1 дюйми (61,2 см) та роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів, він забезпечує вражаючу чіткість зображення та деталі. Завдяки матовій поверхні дисплея, ви зможете насолоджуватись комфортним переглядом без відблисків, що робить його ідеальним для тривалих робочих сесій.
Особливості, які варто знати
SW242Q підтримує 100% покриття sRGB та 99% покриття Adobe RGB, що дозволяє досягати точності кольору, необхідної для професійної роботи з графікою. Кут огляду 178° по горизонталі та вертикалі гарантує, що зображення залишатиметься чітким з будь-якої позиції. Вбудований USB-хаб та можливість регулювання висоти забезпечують зручність у використанні та інтеграцію з іншими пристроями.
Чому BenQ SW242Q – найкращий вибір?
Цей монітор не тільки має відмінні характеристики, але й підтримує технологію HDR10, що дозволяє отримувати яскраві та реалістичні кольори в іграх та відео. Завдяки енергоефективності класу G та низькому споживанню електроенергії, ви зможете зменшити витрати на електрику без шкоди для якості зображення. BenQ SW242Q - це незамінний інструмент для творчих професіоналів та любителів візуальних мистецтв.
Характеристики товару
| Яскравість дисплея (типова) | 400 cd/m² |
| Час відгуку (типовий) | 5 ms |
| Поверхня дисплея | Матова |
| Кут огляду (горизонтальний) | 178° |
| Кут огляду (вертикальний) | 178° |
| Покриття sRGB (типове) | 100% |
| Покриття Adobe RGB | 99% |
| Діагональ екрану | 61,2 см (24.1") |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 px |
| Тип HD | WQXGA |
| Тип екрану | IPS |
| Підсвічування LED | Так |
| Технологія дисплея | LED |
| Форма екрану | Плоский |
| Щільність пікселів | 125 ppi |
| Кольори дисплея | 1.07 мільярда кольорів |
| Нативні пропорції зображення | 16:10 |
| Коефіцієнт контрасту (типовий) | 1000:1 |
| Максимальна частота оновлення | 60 Hz |
| Підтримка HDR | Так |
| Вбудовані динаміки | Ні |
| Вбудована камера/камери | Ні |
| Технологія HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| AMD FreeSync | Ні |
| Версія HDCP | 2.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Ні |
| Інтерфейс для монтажу панелі | 100 x 100 мм |
| Вбудований USB хаб | Так |
| Версія USB хабу | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Кількість портів USB Type-B | 1 |
| Кількість портів USB Type-C upstream | 1 |
| Кількість портів USB Type-C downstream | 2 |
| HDMI | Так |
| Вихід на навушники | Так |
| Роз'єм навушників | 3,5 мм |
| Альтернативний режим DisplayPort USB Type-C | Так |
| Регулювання нахилу | Так |
| Діапазон кута нахилу | -5 - 20° |
| Обертання | Так |
| Регульована висота (макс.) | 12 см |
| Ось обертання | Так |
| Кут обертання навколо осі | 0 - 90° |
| Обертання | -30 - 30° |
| OSD | Так |
| Мови меню екрану | Арабська, Спрощена китайська, Традиційна китайська, Чеська, Німецька, Голландська, Англійська, Іспанська, Французька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Польська, Португальська, Румунська, Російська, Шведська |
| Кількість мов OSD | 18 |
| Опція регулювання висоти | Так |
| Максимальне живлення USB | 90 W |
| Клас ефективності енергії (SDR) | G |
| Клас ефективності енергії (HDR) | G |
| Споживання енергії (SDR) на 1000 годин | 26 kWh |
| Шкала ефективності енергії | Від A до G |
| Вхідна напруга AC | 100 - 240 V |
| Споживання потужності | 27 W |
| Споживання енергії (HDR) на 1000 годин | 29 kWh |
| Споживання потужності в режимі очікування | 0,5 W |
| Максимальне споживання потужності | 170 W |
| Живлення USB | Так |
| Діагональ екрану (см) | 61 см |
| Колір продукту | Чорний |
| Стандарт VESA | Так |
| HDCP | Так |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Кількість DisplayPort | 1 |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Виходи для навушників | 1 |
| Глибина пристрою (з підставкою) | 262,6 мм |
| Вага (з підставкою) | 7,8 кг |
| Ширина (без підставки) | 364,4 мм |
| Глибина (без підставки) | 219,1 мм |
| Висота (без підставки) | 539,8 мм |
| Вага (без підставки) | 6,1 кг |
| Ширина пристрою (з підставкою) | 533,2 мм |
| Висота пристрою (з підставкою) | 452,6 мм |
| Калібрування обладнання | Так |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 37 009 ₴









