Особливості продукту
| Основні характеристики | |
| Екран | 55" 4K Ultra HD |
| Матриця | LED 60 Гц |
| Система SmartTV | Android TV |
| DVB тюнер | C, S2, T2 (готовий до цифрового сигналу 2022) |
| Роз'єми | 3xHDMI, 2xUSB, LAN, WiFi, BT, CI+. |
| Функції | Google Assistant, голосове керування, спортивний режим, HDR, SmartTV, USB PVR |
| Технічні характеристики | |
| Нова лінійка | 2023 |
| Тип телевізора | LED |
| Розмір екрану [дюйм] | 55" |
| Рекомендована відстань перегляду [м]. | 2,2 - 2,5 m |
| Роздільна здатність [px] | 3840 x 2160 px |
| Стандарт HD | 4K Ultra HD |
| HDR (широкий динамічний діапазон) | Так |
| Технологія HDR | Dolby Vision; HDR10; HLG |
| Тюнер кабельного телебачення (DVB-C) | DVB-C |
| Тюнер супутникового телебачення (DVB-S) | DVB-S2 |
| Тюнер ефірного телебачення (DVB-T) | DVB-T2/HEVC |
| Частота оновлення [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
| Технологія підсвічування | Пряме світлодіодне |
| Технології контрастності | Tru Micro Dimming |
| Технології зображення | UHD Upscaler; роздільна здатність TRU |
| Динаміки | 2.0 стерео |
| Потужність динаміків [Вт] | 2 x 10 Вт |
| Звукові технології | Dolby Audio; Еквалайзер |
| Інші технології | Голосове керування через додаток Android TV Remote |
| Функції | |
| Smart TV | Так |
| Запис на USB [PVR] | Так |
| Операційна система | Android |
| Ambilight | Ні |
| Додатки | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Google Play Store |
| Веб-браузер | Ні |
| Керування смартфоном | Пульт для Android TV |
| Меню польською мовою | Так |
| Режими зображення | Стандартний режим, режим Live, ігровий режим, спортивний режим, режим Кіно, Dolby Vision |
| Спортивний режим | Так |
| Роз'єми | |
| HDMI [шт.] | 3 |
| USB [шт]. | 2 |
| Роз'єм CI (Common Interface) | Так |
| Роз'єм Ethernet (LAN) | Так |
| WiFi | Так |
| Компонентний вхід | Немає |
| Композитний AV вхід | Немає |
| Bluetooth | Так |
| Вихід на навушники | Так |
| Цифровий оптичний вихід | Так |
| D-Sub (VGA) | Ні |
| Інший | HDMI 2.1; HDMI ARC; Телетекст; HDMI CEC |
| Фізичні характеристики | |
| Вага з підставкою | 12.45 кг |
| Ширина з основою [мм]. | 1233 |
| Висота з основою [мм] | 760 мм |
| Глибина з основою [мм] | 257 мм |
| Ширина без основи [мм] | 1233 мм |
| Висота без цоколя [мм] | 712 мм |
| Глибина без основи [мм] | 87 мм |
| Можливість настінного кріплення | Так |
| VESA | 200 x 200 |
| Колір | Чорний |
| Енергоефективність | |
| Енергоспоживання (увімкнено / режим очікування) | 64 / 0,5 W |
| Енергоспоживання за 1000 год | 64 кВт-год |
| Живлення | 220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ |
| Живлення 12 В | Немає |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте









