-17%

Монітор Iiyama XUB2792QSU-W6
17 016 ₴
14 180 ₴
- Під замовлення
- Код: 510219
Відправка з 19 березня 2026+380 (800) 31-92-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комп'ютерний монітор iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 68.6 см (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED White
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6. Довжина діагоналі екрану: 68.6 см (27"), Роздільна здатність: 2560 x 1440 px, Тип HD: Wide Quad HD, Технологія дисплея: LED, Поверхня дисплея: Матова, Час відгуку (типовий): 0.4 мс, Співвідношення сторін: 16:9, Кут огляду (по горизонталі): 178°, Кут огляду (вертикальний): 178°. Вбудовані динаміки. Вбудований USB-концентратор, версія USB-концентратора: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA, можливість регулювання висоти. Колір виробу: білий
Характеристики товару
| Дисплей | |
| Технологія дисплея | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Сенсорний екран | Ні |
| Яскравість дисплея (типова) | 250 кд/м2 |
| Час відгуку (типовий) | 0.4 мс |
| Поверхня дисплея | Матова |
| Форма екрану | Плоский |
| Коефіцієнт контрастності (типовий) | 1300:1 |
| Контрастність (динамічна) | 80000000:1 |
| Максимальна частота оновлення | 100 Гц |
| Кут огляду (по горизонталі) | 178° |
| Кут огляду (по вертикалі) | 178° |
| Кольори дисплея | 16,7 млн. кольорів |
| Розмір плями | 0.233 x 0.233 мм |
| Розмір зображення (по горизонталі) | 33.6 см |
| Розмір зображення (по вертикалі) | 59.7 см |
| Частота оновлення по горизонталі | 30 - 147 кГц |
| Довжина екрану по діагоналі (см) | 69 см |
| Покриття sRGB (типове) | 99% |
| Покриття NTSC (типове) | 72% |
| Довжина діагоналі екрану | 68,6 см (27 дюймів) |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 px |
| Тип екрану | IPS |
| Тип HD | Широкоформатний Quad HD |
| Власне співвідношення сторін | 16:9 |
| Графіка | |
| HDCP | Так |
| Особливості управління | |
| ЕКРАННЕ МЕНЮ | Так |
| Мультимедіа | |
| Вихідна потужність (RMS) | 4 W |
| Вбудовані динаміки | Так |
| Вбудований фотоапарат/відеокамера | Ні |
| Динамік саундбара | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Ергономіка | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 100 x 100 мм |
| Настінне кріплення / проекція на стелю | Так |
| Кенсінгтонський замок | Так |
| Тип слота для кабельного замка | Kensington |
| Можливість регулювання висоти | Так |
| Регулювання висоти | 15 см |
| Вісь обертання | Так |
| Кут повороту навколо осі | 90 - 90° |
| Поворотний | Так |
| Поворотний | 45 - 90° |
| Регулювання нахилу | Так |
| Діапазон кута нахилу | 22 - 5° |
| Мови екранного меню | Чеська, німецька, голландська, англійська, іспанська, французька, італійська, японська, польська, португальська, російська |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 690 мм |
| Глибина упаковки | 168 мм |
| Висота упаковки | 455 мм |
| Вага з упаковкою | 7,9 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Вміст упаковки | |
| Кабелі | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Посібник із швидкого запуску | Так |
| Потужність | |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Клас енергоефективності (HDR) | Немає в наявності |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 22 кВт-год |
| Споживана потужність | 25 W |
| Вимкнений режим | 0,3 W |
| Шкала енергоефективності | Від A до G |
| Код Європейського реєстру енергетичного маркування продукції (EPREL) | 1684330 |
| Вхідна напруга змінного струму | 100 - 240 V |
| Вхідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Порти та інтерфейси | |
| Вбудований USB-хаб | Так |
| Версія USB-хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Так |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Вихід на навушники | Так |
| Продуктивність | |
| AMD FreeSync | Так |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Технологія без мерехтіння | Так |
| Технологія низького рівня синього світла | Так |
| Дизайн | |
| Позиціонування на ринку | Бізнес |
| Колір продукту | Білий |
| Кабельна розводка | Так |
| Вага та розміри | |
| Ширина пристрою (з основою) | 613.5 мм |
| Глибина блоку (з основою) | 209,5 мм |
| Висота приладу (з основою) | 544,5 мм |
| Вага (з основою) | 6.1 кг |
| Ширина (без основи) | 613.5 мм |
| Глибина (без основи) | 209.5 мм |
| Висота (без основи) | 394 мм |
| Інші особливості | |
| Тип живлення | Внутрішнє |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 180 ₴








