Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 128 ГБ 27.7 см (10.9) 6 ГБ Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Silver
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE. Довжина діагоналі екрану: 27,7 см (10,9"), роздільна здатність: 2304 x 1440 px. Об'єм вбудованої пам'яті: 128 ГБ. Тактова частота процесора: 2.4 ГГц, Тип процесора: Samsung Exynos. Внутрішня пам'ять: 6 ГБ. Роздільна здатність задньої камери (числова): 8 МП, Тип задньої камери: Однооб'єктивна, Фронтальна камера. Основний стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Вага виробу: 523 г. Встановлена операційна система: Android 13. Колір виробу: сріблястий.
Характеристики товару
| Безпека | |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Захист паролем | Так |
| Розпізнавання обличчя | Так |
| Дисплей | |
| Екран антивідблиску | Ні |
| Кольори дисплея | 16 мільйонів кольорів |
| Довжина діагоналі екрану | 27,7 см (10,9") |
| Роздільна здатність | 2304 x 1440 px |
| Тип екрану | TFT |
| Яскравість | 600 кд/м2 |
| Тип скла дисплея | Скло Gorilla Glass |
| Роздільна здатність | 2304 x 1440 px |
| Щільність пікселів | 249 ppi |
| Власне співвідношення сторін | 16:10 |
| Процесор | |
| Виробник процесора | Samsung |
| Тип процесора | Samsung Exynos |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальна тактова частота процесора | 2 ГГц |
| Тактова частота процесора | 2.4 ГГц |
| Код процесора | 1380 |
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 6 ГБ |
| Максимальна оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Комп'ютерна система | |
| Версія операційної системи | 13 |
| Зберігання даних | |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 128 ГБ |
| Загальний обсяг пам'яті | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Підтримувані типи карт пам'яті | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1 ТБ |
| Графіка | |
| Відеокарта | Mali-G68 |
| Аудіо | |
| Виробник динаміків | AKG |
| Кількість вбудованих динаміків | 2 |
| Камера | |
| Тип задньої камери | Однооб'єктивна |
| Роздільна здатність основної камери - задня | 8 МП |
| Задня камера | Так |
| Цифровий зум | 4x |
| Спалах задньої камери | Ні |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 x 2160 px |
| Функція розпізнавання обличчя | Так |
| Фронтальна камера | Так |
| Друга камера/камери Роздільна здатність | 12 МП |
| Мережа | |
| Підключення до мобільної мережі | Ні |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Базовий стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Так |
| NFC | Ні |
| Мультимедіа | |
| Вбудовані динаміки | Так |
| Вбудований фотоапарат/відеокамера | Так |
| Динаміки | Стерео |
| Ергономіка | |
| Тип дисплея | TFT |
| Програмне забезпечення | |
| Платформа | Android |
| Встановлена операційна система | Android 13 |
| Порти вводу/виводу на задній панелі | |
| Мікрофон | Немає |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 273.9 мм |
| Глибина упаковки | 184,5 мм |
| Висота упаковки | 21.4 мм |
| Вага з упаковкою | 789 g |
| Кількість упаковок | 1 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Комплект поставки | Планшет, кабель USB-C, перо S Pen, короткий посібник, |
| Розміри упаковки (ДхШхВ) | 273.9 x 184.5 x 21.4 мм |
| Особливості | |
| Матеріали | Алюміній, Скло |
| Водонепроникний | Так |
| Країна походження | В'єтнам |
| Вміст упаковки | |
| Кабелі | USB Type-C |
| Посібник із швидкого запуску | Так |
| Клавіатура в комплекті | Ні |
| Перо-стилус | Так |
| Навушники в комплекті | Ні |
| Кабель живлення в комплекті | Так |
| Батарейки в комплекті | Так |
| Батарея | |
| Технологія акумулятора | Літій-іонна (Li-Ion) |
| Ємність акумулятора | 7760 мАг |
| Напруга акумулятора | 10 V |
| Швидка зарядка | Так |
| Час зарядки | 1,5 h |
| Час безперервного відтворення відео | 18 h |
| Час відтворення музики | 113 h |
| Акумуляторна батарея | Так |
| Вага акумулятора / батареї | 117,5 g |
| Кількість відсіків акумулятора | 2 |
| Потужність | |
| Час заряду акумулятора (вимкнений) | 1,5 h |
| Тип акумулятора | Вбудований літій-іонний |
| Час роботи від акумулятора | 18 h |
| Час заряджання | 1,5 h |
| Зарядка акумулятора | Так |
| Тип штепсельної вилки | Без вилки |
| Індикатор рівня заряду батареї | Так |
| Порти та інтерфейси | |
| Роз'єм для навушників | Bluetooth |
| Профілі Bluetooth | A2DP |
| Підтримка SIM-карт | Немає |
| Порт для гарнітури/мікрофона | Немає |
| Продуктивність | |
| Регулювання гучності | Кнопки |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Акселерометр | Так |
| Датчик освітленості | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Датчик наближення | Так |
| Вбудовані датчики | Акселерометр, камера, гіроскоп |
| Визначення місця розташування | Так |
| Дизайн | |
| Назва кольору | Сріблястий |
| Тип накопичувача | Портативний планшет |
| Розкладка | Темно-сірий |
| Колір продукту | сріблястий |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Датчики | |
| Датчик орієнтації | Так |
| Вага та габарити | |
| Вага пера | 8,7 g |
| Ширина виробу | 165.8 мм |
| Вага виробу | 523 g |
| Глибина виробу | 254.3 мм |
| Висота виробу | 6,5 мм |
| Технічні характеристики | |
| Блокування екрану | Так |
| Логістичні дані | |
| Транспортні ящики (внутрішні) на одну основну коробку (зовнішню) | 10 одиниць |
| Вага нетто палети | 412 кг |
| Кількість виробів на одну майстер-коробку (зовнішню) | 10 шт. |
| Ширина майстер-коробки (зовнішньої) | 282 мм |
| Довжина основного корпусу (зовнішня) | 226 мм |
| Висота майстер-боксу (зовнішня) | 201 мм |
| Кількість виробів в одному транспортному ящику (внутрішньому) | 1 шт. |
| Вироби на один шар палети | 100 одиниць |
| Код Гармонізованої системи (HS) | 8471300000 |
| Глибина палети нетто | 115,8 см |
| Ширина піддону нетто | 80 см |
| Висота піддону-сітки | 120 см |
| Ширина палети брутто | 120 см |
| Довжина палети брутто | 80 см |
| Висота палети брутто | 115,8 см |
| Вага палети брутто | 412 кг |
| Збиральні ящики (зовнішні) на один ярус палети | 10 шт. |
| Кількість шарів на палету | 5 одиниць |
| Продукції на палеті | 500 одиниць |
| Вироби на палеті (США) | 500 одиниць |
| Вага на палеті (США) | 412 кг |
| Ящики (зовнішні) на шар палети (США) | 10 шт. |
| Кількість шарів на палету (США) | 5 шт. |
| Вага брутто основного ящика (зовнішнього) | 8,23 кг |
| Ширина пакувальної коробки | 18,4 см |
| Довжина транспортної коробки | 27.4 см |
| Висота пакувальної коробки | 2,14 см |
| Інші характеристики | |
| Розміри виробу (ДхШхВ) | 165,8 х 254,3 х 6,5 мм |
| Кольоровий | Так |
| Видима частина екрану | 234.87 x 146.79 мм |
| Яскравість LCD (AC, яскрава) | 600 кд/м2 |
| USB кабель | C |
| Пилозахищений | Так |
| Вага упаковки | 0.789 кг |
| Виробник | Samsung |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Сріблястий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



