
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB 5G Graphite (SM-X916BZAA)
171 186 ₴
142 655 ₴
- Під замовлення
- Код: 523222
Відправка з 18 березня 2026Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 256 ГБ 37,1 см (14,6) 12 ГБ Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Graphite
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916B. Довжина діагоналі екрану: 37.1 см (14.6"), Роздільна здатність: 2960 x 1848 px, Технологія дисплея: AMOLED. Об'єм вбудованої пам'яті: 256 ГБ. Тип процесора: Qualcomm Snapdragon, модель процесора: 8 Gen 2. Внутрішня пам'ять: 12 ГБ. Роздільна здатність задньої камери (цифри): 13 МП, роздільна здатність фронтальної камери: 12 МП. Основний стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Функція підтримки GPS (A-GPS). Вбудований кардрідер. Вага виробу: 737 г. Встановлена операційна система: Android 13. Колір виробу: графітовий.
Характеристики товару
| Захист | |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Відео | |
| Запис відео | Так |
| Дисплей | |
| Технологія дисплея | AMOLED |
| Кольори дисплея | 16 мільйонів кольорів |
| Довжина діагоналі екрану | 37,1 см (14,6") |
| Роздільна здатність | 2960 x 1848 px |
| Яскравість | 650 кд/м2 |
| Маркетингова назва технології дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип скла дисплея | Скло Gorilla Glass |
| Тип HD | WQXGA+ |
| Процесор | |
| Виробник процесора | Qualcomm |
| Тип процесора | Qualcomm Snapdragon |
| Модель процесора | 8 Gen 2 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальна тактова частота процесора | 3.36 ГГц |
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 12 ГБ |
| Зберігання даних | |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 256 ГБ |
| Пам'ять користувача | 217.8 ГБ |
| Вбудований кардрідер | Так |
| Підтримувані типи карт пам'яті | MicroSD (TransFlash) |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1 ТБ |
| Аудіо | |
| Виробник динаміків | AKG |
| Звукова система | Dolby Atmos |
| Камера | |
| Роздільна здатність другої камери - задньої | 8 МП |
| Апертура задньої камери | 2 |
| Апертура додаткової задньої камери | 2,2 |
| Кут огляду (FOV) для 2-ї задньої камери | 120° |
| Апертура фронтальної камери | 2,4 |
| Роздільна здатність при швидкості зйомки | 1280x720@30 к/с, 1920x1080@30 к/с, 3840x2160@30 к/с |
| Тип задньої камери | Здвоєний об'єктив |
| Роздільна здатність основної камери - задньої | 13 МП |
| Кут огляду задньої камери (FOV) | 80° |
| Цифровий зум | 8x |
| Автофокус | Так |
| Спалах задньої камери | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 x 2160 px |
| Режим затримки | Так |
| Фронтальна камера | Так |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 12 МП |
| Кут огляду фронтальної камери (FOV) | 120° |
| Швидкість зйомки відео | 30 к/с |
| Панорама | Так |
| Мережа | |
| Покоління мобільної мережі | 5G |
| Підключення до мобільної мережі | Так |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Базовий стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарти 4G | LTE-TDD та LTE-FDD |
| Стандарти Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Навігація | |
| BeiDou | Так |
| Супутникова система Quasi-Zenith (QZSS) | Так |
| Програмне забезпечення | |
| Платформа | Android |
| Встановлена операційна система | Android 13 |
| Підтримка додатків Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Комплектація | |
| Перо-стилус | Так |
| Батарея | |
| Акумуляторна батарея в комплекті | Так |
| Ємність акумулятора | 11200 мАг |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Швидка зарядка | Так |
| Час безперервного відтворення відео | 16 h |
| Час відтворення музики | 218 h |
| Час роботи в Інтернеті (Wi-Fi) | 10 h |
| Час роботи в Інтернеті (4G) | 10 h |
| Порти та інтерфейси | |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Продуктивність | |
| Підтримка функції GPS (A-GPS) | Так |
| ГЛОНАСС | Так |
| GPS | Так |
| Galileo | Так |
| Акселерометр | Так |
| Датчик освітленості | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Датчик Холла | Так |
| Визначення місця розташування | Так |
| Конструкція | |
| Тип приводу | Портативний планшет |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Розкладка | Темно-сірий |
| Колір продукту | Графітовий |
| Особливості захисту | Пилозахищений, Водонепроникний |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Вага та розміри | |
| Ширина виробу | 326,4 мм |
| Вага виробу | 737 g |
| Глибина виробу | 5,5 мм |
| Висота виробу | 208.6 мм |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 142 655 ₴






