Посудомийна машина Teka DFS 76850 SS — зручне миття посуду щодня
Посудомийна машина Teka DFS 76850 SS поєднує місткість, продумане керування та корисні функції для щоденного користування. Вона розрахована на 14 комплектів посуду, тож підійде для сімейного кухонного ритму та регулярного навантаження. Електронне керування, LED-дисплей і зовнішня панель роблять користування зрозумілим, а сталевий корпус надає стриманого сучасного вигляду. Модель підтримує відкладений старт, часткове завантаження та автоматичне відкривання дверцят після завершення циклу, що допомагає зробити миття посуду більш зручним і передбачуваним.

Особливості, які варто знати
Teka DFS 76850 SS пропонує 8 програм миття, зокрема автоматичну, еко, гігієнічну, швидку та інтенсивну, а також режим очищення внутрішньої камери. Є функції додаткового полоскання, додаткового сушіння й можливість скоротити час циклу. Для кращого результату модель оснащена датчиком забруднення води, автоматикою змивання та функцією HigienaPlus. Кошики мають складані елементи, а верхній кошик можна регулювати за висотою, що полегшує розміщення різного посуду.

Чому Teka DFS 76850 SS – найкращий вибір?
Ця модель вирізняється поєднанням практичних рішень і зручності в щоденному використанні. Інверторний двигун допомагає знизити рівень шуму, а клас енергоефективності C та помірне споживання води підтримують розумний баланс між якістю миття й витратами ресурсів. Рівень шуму 42 дБ робить роботу машини комфортною в побуті, а автоматичне вимкнення, індикатори солі та ополіскувача, а також захист від протікання додають впевненості під час експлуатації. Це зручний варіант для тих, хто цінує порядок і стабільний результат.

Характеристики товару
| Розміри без виступаючих елементів (ШхВхГ) | 59,8 x 84,5 x 60 см |
| Панель керування | зовнішня (відкрита) |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Керування | електронне |
| Електронний дисплей | LED (світлодіодний) |
| Індикатор відсутності солі | так |
| Індикатор відсутності ополіскувача | так |
| Система миття столових приборів | лоток для столових приборів |
| Можливість встановлення під стільницю | так |
| Матеріал дна посудомийної машини | нержавіюча сталь |
| Інверторний двигун | так |
| Внутрішнє освітлення | ні |
| Підключення до гарячої води | ні |
| Довжина заливного шланга | 150 см |
| Довжина зливного шланга | 150 см |
| Верхній кошик | складані елементи, регулювання висоти кошика |
| Нижній кошик | складані елементи |
| Довжина кабелю | 150 см |
| Клас енергоефективності | C |
| Місткість | 14 комплектів |
| Споживання енергії за цикл | 0,747 кВт·год |
| Споживання води за цикл | 9,8 л |
| Час у режимі очікування | 15 хвилин |
| Тривалість програми eco | 3:18 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,49 Вт |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Клас рівня шуму | B |
| Клас ефективності миття | A |
| Кількість програм | 8 |
| Типи програм миття | автоматична, економічна (eco), гігієнічна, миття внутрішньої камери посудомийної машини, попереднє миття, нормальна, швидка, швидка 59', універсальна |
| Температури миття | 45, 50, 55, 60, 65, 72 °C |
| Відкладений старт | так |
| Часткове завантаження | так |
| Інформація про роботу посудомийної машини | звуковий сигнал, світловий сигнал, відображення часу до завершення програми |
| Додаткові функції | додаткове полоскання, додаткове сушіння, можливість скорочення часу миття, очищення посудомийної машини Machine Care, інтенсивний режим, функція HigienaPlus |
| Додаткова інформація | датчик забруднення води, автоматичний вимикач, антибактеріальний фільтр, автоматичне відкривання дверей, автоматика миття |
| Захист від затоплення | заливний шланг |
| Інші захисти | механічний захист від відкривання дітьми |
| Розміри упаковки | 65 x 65 x 88 см |
| Вага з упаковкою | 58 кг |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TEKA |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте










